路辉同创户内4.0全彩
价格:元
功能特性
点对点无失真完美显示
- 支持显示超长型条屏字幕、滚动显示字幕、调整字幕排版。
- 轻易拼成16:9整屏,实现信号源点对点高清显示。
- 无需视频处理器设备即可实现信号源和屏幕的自动匹配。
接口齐全
- 支持HDMI、DVI和DP输入。
- 支持网口输出。
- 支持通过调试网口进行远程配置。
带载能力强
支持4K@30Hz信号源输入,单台设备最大能支持4K分辨率输出。图像增强技术
- 独有的3-pixel技术,实现立体化增强图像。
- 支持动态增强对比度、清晰度、饱和度、色温、色域等,使画面显示更加细腻。
操作便捷
- 支持通过发送卡的面板按钮调整亮度、切换信号源。
- 支持通过遥控器控制屏幕菜单,调节亮度、色温、对比度等。
- 支持通过平板键盘便捷式远程操作(限海康专用平板)。
安全可靠
- 支持自动除湿,有效保护长时间不用或潮湿环境下的灯珠。
型号 | LH-D4025FI-CWM | LH-D4030FI-M | LH-D4040FI-M | ||
像素结构 | 表贴三合一 | ||||
封装品牌 | 晶台铜线,国星铜线 | ||||
驱动IC | LS9929 | ||||
面罩 | 有 | ||||
电源 | 麦格米特 | ||||
控制系统 | 凯视达/卡莱特/诺瓦 | ||||
像素间距(mm) | 2.5 | 3 | 4 | ||
模组尺寸(mm) | 320(W)× 160(H)×16.1(D) | 192(W)×192(H)×16.1(D) | 256(W)× 128(H)×16.1(D) | ||
模组分辨率 | 128× 64 | 64 × 64 | 64 × 32 | ||
像素密度(点/ 平方米) | 160000 | 111111 | 62500 | ||
重量(kg/m2) | 9.75 | ||||
维护方式 | 灯板磁吸前维护,电源和接收卡后维护 | ||||
显示屏亮度(cd/m²) | 800 | ||||
亮度控制 | 手动 / 自动(借助于光感)/ 遥控器 | ||||
色温(K) | 3000~10000可调 | 3200~9300可调 | |||
视角(°) | 水平120,垂直120 | ||||
推荐视距(m) | 8 | ||||
发光点中心距偏差 | <3% | ||||
亮度均匀性 | ≥97% | ||||
色度均匀性 | ±0.003Cx,Cy之内 | ||||
最大对比度 | ≥3000:1 | ||||
驱动方式 | 恒流驱动 | ||||
换帧频率(Hz) | 60 | ||||
刷新率(Hz) | 3840 | 1920 | |||
供电要求 | 110~220 VAC ± 15% | ||||
峰值功耗(W/m²) | ≤850 | ||||
平均功耗(W/m²) | <280 | <500 | |||
工作温度范围(℃) | -10~40 | ||||
存储温度范围(℃) | -20~60 | ||||
工作湿度范围(RH)无结露 | 10%~80% | ||||
存储湿度范围(RH)无结露 | 10%~85% |
资料正在编辑中...