路辉同创户内1.875全彩
价格:元
功能特性
点对点无失真完美显示
- 支持显示超长型条屏字幕、滚动显示字幕、调整字幕排版。
- 轻易拼成16:9整屏,实现信号源点对点高清显示。
- 无需视频处理器设备即可实现信号源和屏幕的自动匹配。
接口齐全
- 支持HDMI、DVI和DP输入。
- 支持网口输出。
- 支持通过调试网口进行远程配置。
带载能力强
支持4K@30Hz信号源输入,单台设备最大能支持4K分辨率输出。图像增强技术
- 独有的3-pixel技术,实现立体化增强图像。
- 支持动态增强对比度、清晰度、饱和度、色温、色域等,使画面显示更加细腻。
操作便捷
- 支持通过发送卡的面板按钮调整亮度、切换信号源。
- 支持通过遥控器控制屏幕菜单,调节亮度、色温、对比度等。
- 支持通过平板键盘便捷式远程操作(限海康专用平板)。
安全可靠
- 支持自动除湿,有效保护长时间不用或潮湿环境下的灯珠。
型号 | LED全彩显示屏 | LH-L4018FI |
模 组 组 成 |
像素结构 | SMD1515三合一 LED |
像素间距(mm) | 1.875 | |
模组分辨率(W×H) | 128×144 | |
模组尺寸(mm) | 240(W)×240(H) | |
单 元 组 成 |
单元模组组成(W×H) | 2×2 |
单元分辨率(W×H) | 256×256 | |
单元尺寸(mm) | 480(W)×480(H)×66(D) | |
单元面积(m2 ) | 0.2592 | |
单元重量(kg) | 7.5 | |
像素密度(点/m2 ) | 284444 | |
屏幕宽高比 | 8:9 | |
单元平整度(mm) | ≤0.2 | |
维护方式 | 模组、电源、接收卡前维护 | |
防护等级 | IP5X | |
材质 | 压铸铝 | |
光 学 参 数 |
显示屏亮度(nits) | 600 |
色温(K) | 3000—10000 可调 | |
水平视角(°) | 160 | |
垂直视角(°) | 160 | |
推荐视距(m) | ≥2 | |
发光点中心距偏差 | <3% | |
亮度均匀性 | ≥97% | |
色度均匀性 | ±0.003Cx,Cy 之内 | |
最大对比度 | ≥5000:1 | |
电气 参数 |
峰值功耗(W/m2) | 750 |
平均功耗(W/m2) | 210 | |
供电要求 | 110~220VAC±15% | |
处理 性能 |
驱动方式 | 恒流驱动 1/27扫 |
换帧频率(Hz) | 60 | |
刷新率(Hz) | 3840 | |
处理深度(bits) | 16 | |
灰度等级(Level) | 65536 | |
颜色 | 281.4 trillion | |
亮度控制 | 手动/自动 | |
使 用 参 数 |
寿命典型值(h) | ≥10万 |
工作温度范围(℃) | -10—45 | |
存储温度范围(℃) | -20—60 | |
工作湿度范围(RH)无结露 | 10-90% | |
存储湿度范围(RH)无结露 | 10-90% |
资料正在编辑中...